- 5 x 1,5 mm2
- 5 x 2,5 mm2
- 3 dowolnie wybierane fazy
- 7 x 2,5 mm2
- 3 dowolnie wybierane fazy
- 2 linie dla DALI lub oświetlenia awaryjnego
Możesz podłączyć się w dowolnym punkcie połączenia!
Zasilanie możliwe poprzez szynę montażową lub powierzchnię czołową
Odgałęźnik prądowy co 1,535 mm do beznarzędziowego podłączania przekładni
Linia | SDT 5 x 1,5 mm² | SDT 5 x 2,5 mm² | SDT 7 x 2,5 mm² | SDT 5 x 1,5 mm² |
---|---|---|---|---|
Dane | ||||
Znak zgodności | Klasa ochronności I | Klasa ochronności I | Klasa ochronności I | |
Klasa ochrony | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54 |
Typ montażu | Montaż systemu szyn nośnych | Montaż systemu szyn nośnych | Montaż systemu szyn nośnych | Instalacja szyny montażowej na suficie Montaż szyny montażowej na suficie w systemie T Wahadłowy montaż szyny na stalowym kablu Zespół szyny montażowej wahadła na łańcuchu |
dł. x szer. x wys. | 1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
Długość modułu | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Linia | SDT 5 x 1,5 mm² | SDT 5 x 2,5 mm² | SDT 7 x 2,5 mm² |
---|---|---|---|
Dane | |||
Znak zgodności | Klasa ochronności I | Klasa ochronności I | Klasa ochronności I |
Klasa ochrony | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 |
Typ montażu | Montaż systemu szyn nośnych | Montaż systemu szyn nośnych | Montaż systemu szyn nośnych |
dł. x szer. x wys. | 1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
Długość modułu | 1500 | 1500 | 1500 |