- 5 x 1,5 mm2
- 5 x 2,5 mm2
- 3 phases librement sélectionnables
- 7 x 2,5 mm2
- 3 phases librement sélectionnables
- 2 lignes pour DALI ou éclairage de secours
Il est possible d'alimenter à chaque point de connexion!
Possibilité d'alimentation par rail ou par face avant
.Prise de courant tous les 1.535 mm pour relier les supports d'appareils sans outil.
Ligne | SDT 5 x 1,5 mm² | SDT 5 x 2,5 mm² | SDT 7 x 2,5 mm² | SDT 5 x 1,5 mm² |
---|---|---|---|---|
Données | ||||
Marque de certification | Classe d'isolation I | Classe d'isolation I | Classe d'isolation I | |
Indice de protection | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54 |
Type de montage | Montage sur système de rail support | Montage sur système de rail support | Montage sur système de rail support | Montage de rail porteur pendulaire sur câble d'acier Montage de rails porteurs au plafond Montage de rails porteurs au plafond sur système T Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne |
LxlxH/DxH | 1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
Longueur du module | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Ligne | SDT 5 x 1,5 mm2 | SDT 5 x 2,5 mm2 | SDT 7 x 2,5 mm2 |
---|---|---|---|
Données | |||
Marque de certification | Classe d'isolation I | Classe d'isolation I | Classe d'isolation I |
Indice de protection | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 |
Type de montage | Montage sur système de rail support | Montage sur système de rail support | Montage sur système de rail support |
LxlxH/DxH | 1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
Longueur du module | 1500 | 1500 | 1500 |