- 5 x 1,5 mm2
- 5 x 2,5 mm2
- 3 vrij te kiezen fasen
- 7 x 2,5 mm2
- 3 vrij te kiezen fasen
- 2 lijnen voor DALI of noodverlichting
Je kunt op elk aansluitpunt invoeren!
Voeding mogelijk via montagerail of kopse kant
Stroomtap om de 1,535 mm voor gereedschapsloze aansluiting van tandwielbakken
Lijn | SDT 5 x 1,5 mm² | SDT 5 x 2,5 mm² | SDT 7 x 2,5 mm² | SDT 5 x 1,5 mm² |
---|---|---|---|---|
Gegevens | ||||
Teken van conformiteit | Beschermingsklasse I | Beschermingsklasse I | Beschermingsklasse I | |
Beschermingsklasse | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54 |
Type montage | Montage draagrailsysteem | Montage draagrailsysteem | Montage draagrailsysteem | Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting. Montage op montagerail aan plafond Pendelmontagerail installatie op staalkabel Plafondmontage van montagerail op T-systeem. |
LxBxH/DxH | 1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
Module lengte | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Lijn | SDT 5 x 1,5 mm² | SDT 5 x 2,5 mm² | SDT 7 x 2,5 mm² |
---|---|---|---|
Gegevens | |||
Teken van conformiteit | Beschermingsklasse I | Beschermingsklasse I | Beschermingsklasse I |
Beschermingsklasse | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 | 20/40/54/64 |
Type montage | Montage draagrailsysteem | Montage draagrailsysteem | Montage draagrailsysteem |
LxBxH/DxH | 1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
1535 x 63 x 46 3070 x 63 x 46 4605 x 63 x 46 |
Module lengte | 1500 | 1500 | 1500 |