>> Blog post: Moderne werkomgevingen met licht voor mensen #TECHNOLOGY
Type | lowea-LOEMP/625 LED | lowea-LOEO/625 LED | lowea-LOEMP/600 LED | lowea-LOEMP/300-1200 LED | lowea-LOEMP/312-1250 LED |
---|---|---|---|---|---|
Gegevens | |||||
Verlichtingstechnologie | Micro-prismatiek | Diffusor | Micro-prismatiek | Micro-prismatiek | Micro-prismatiek |
Lichtverdeling | direct stralend | direct stralend | direct stralend | direct stralend | direct stralend |
Lichtverdelingscurve | |||||
Teken van conformiteit | Beschermingsklasse I Beschermingsklasse II γ 65° <3000 cd/m² |
Beschermingsklasse II | Beschermingsklasse II γ 65° <3000 cd/m² |
Beschermingsklasse II γ 65° <3000 cd/m² |
Beschermingsklasse II γ 65° <3000 cd/m² |
Beschermingsklasse | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Schokbestendigheid IK | IK02 IK02 (-10°C naar 25°C) IK02 (-10°C naar 35°C) IK02 (-10°C naar 40°C) |
IK02 (-10°C naar 35°C) IK02 (-10°C naar 40°C) |
IK02 (-10°C naar 35°C) IK02 (-10°C naar 40°C) |
IK02 (-10°C naar 35°C) | IK02 (-10°C naar 35°C) |
Omgevingstemperatuur | 25 °C 35 °C 40 °C |
35 °C 40 °C |
35 °C 40 °C |
35 °C | 35 °C |
Type montage | Enkele installatie aan het plafond Individuele plafondinbouwmontage Inlegmontage |
Enkele installatie aan het plafond Individuele plafondinbouwmontage Inlegmontage |
Enkele installatie aan het plafond Individuele plafondinbouwmontage Inlegmontage |
Enkele installatie aan het plafond Individuele pendelmontage Inlegmontage |
Individuele plafondinbouwmontage Inlegmontage |
Plafondsysteem | Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (625x625mm) | Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (625x625mm) | Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (600x600mm) | plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (300x1200mm) | plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (312,5x1250mm) |
Installatiediepte | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min |
Uitgesneden afmetingen | 648mm x 648mm | 648mm x 648mm | 623mm x 623mm | 1220mm x 295mm | |
LxBxH/DxH | 620 x 620 x 30 | 620 x 620 x 30 | 595 x 595 x 30 | 1195 x 295 x 30 | 1244 x 308 x 30 |
Lichtstroom armatuur max. (lm) | 4.691 lm – 5.029 lm | 4.600 lm – 5.095 lm | 4.286 lm – 4.982 lm | 4.777 lm | 4.777 lm |
Armatuurefficiëntie max. (lm/W) | 119 lm/W – 134 lm/W | 120 lm/W – 135 lm/W | 116 lm/W – 133 lm/W | 119 lm/W – 125 lm/W | 119 lm/W – 125 lm/W |
Lichte kleur | 827-865 830 840 |
827-865 830 840 |
827-865 830 840 |
840 | 840 |
LED levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) 50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) |
Bedieningsapparatuur | DALI DT8 DALI2 EDM ETM NL-B3 ETM NL-B3S |
DALI DT8 DALI2 EDM |
DALI DT8 DALI2 EDM |
DALI2 EDM |
DALI2 EDM |
Kenmerken | Noodverlichting | ||||