Type | lowea-LOEMP/625 LED | lowea-LOEO/625 LED | lowea-LOEMP/600 LED | lowea-LOEMP/300-1200 LED | lowea-LOEMP/312-1250 LED |
---|---|---|---|---|---|
Données | |||||
Technique d'éclairage | Micro-prismatiques | Diffuseur | Micro-prismatiques | Micro-prismatiques | Micro-prismatiques |
Répartition de la lumière | à rayonnement direct | à rayonnement direct | à rayonnement direct | à rayonnement direct | à rayonnement direct |
Courbe de répartition de la lumière | |||||
Marque de certification | Classe d'isolation I Classe d'isolation II γ 65°<3000 cd/m² |
Classe d'isolation II | Classe d'isolation II γ 65°<3000 cd/m² |
Classe d'isolation II γ 65°<3000 cd/m² |
Classe d'isolation II γ 65°<3000 cd/m² |
Indice de protection | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Résistance aux chocs IK | IK02 IK02 (-10°C à 25°C) IK02 (-10°C à 35°C) IK02 (-10°C à 40°C) |
IK02 (-10°C à 35°C) IK02 (-10°C à 40°C) |
IK02 (-10°C à 35°C) IK02 (-10°C à 40°C) |
IK02 (-10°C à 35°C) | IK02 (-10°C à 35°C) |
Température ambiante | 25 °C 35 °C 40 °C |
35 °C 40 °C |
35 °C 40 °C |
35 °C | 35 °C |
Type de montage | Encastrement individuel au plafond Montage individuel en saillie au plafond Montage par insertion |
Encastrement individuel au plafond Montage individuel en saillie au plafond Montage par insertion |
Encastrement individuel au plafond Montage individuel en saillie au plafond Montage par insertion |
Montage individuel en saillie au plafond Montage individuel suspendu Montage par insertion |
Encastrement individuel au plafond Montage par insertion |
Système de plafond | Plafonds à profils en T apparents [s-TS] (625 x 625 mm) | Plafonds à profils en T apparents [s-TS] (625 x 625 mm) | Plafonds à profils en T apparents [s-TS] (600 x 600 mm) | plafonds à profils en T apparents [s-TS] (300 x 1200 mm) | plafonds à profils en T apparents [s-TS] (312,5 x 1250 mm) |
Profondeur d'encastrement | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min |
Dimensions de la découpe | 648mm x 648mm | 648mm x 648mm | 623mm x 623mm | 1220mm x 295mm | |
LxlxH/DxH | 620 x 620 x 30 | 620 x 620 x 30 | 595 x 595 x 30 | 1195 x 295 x 30 | 1244 x 308 x 30 |
Flux lumineux du luminaire max. (lm) | 4.691 lm – 5.029 lm | 4.600 lm – 5.095 lm | 4.286 lm – 4.982 lm | 4.777 lm | 4.777 lm |
Efficacité du luminaire max. (lm/W) | 119 lm/W – 134 lm/W | 120 lm/W – 135 lm/W | 116 lm/W – 133 lm/W | 119 lm/W – 125 lm/W | 119 lm/W – 125 lm/W |
Couleur de la lumière | 827-865 830 840 |
827-865 830 840 |
827-865 830 840 |
840 | 840 |
Durée de vie des LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) 50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) |
Unités de contrôle | DALI DT8 DALI2 PE multi PE multi B.ES 3h PE multi NL-B3S |
DALI DT8 DALI2 PE multi |
DALI DT8 DALI2 PE multi |
DALI2 PE multi |
DALI2 PE multi |
Caractéristiques | Éclairage de secours | ||||