>> Blogbeitrag: Moderne Arbeitswelten mit Licht für Menschen #TECHNOLOGY
Typ | lowea-LOEMP/625 LED | lowea-LOEO/625 LED | lowea-LOEMP/600 LED | lowea-LOEMP/300-1200 LED | lowea-LOEMP/312-1250 LED |
---|---|---|---|---|---|
Daten | |||||
Lichttechnik | Micro-Prismatik | Diffusor | Micro-Prismatik | Micro-Prismatik | Micro-Prismatik |
Lichtverteilung | direkt strahlend | direkt strahlend | direkt strahlend | direkt strahlend | direkt strahlend |
Lichtverteilungskurve | |||||
Prüfzeichen | Schutzklasse I Schutzklasse II γ 65°<3000 cd/m² |
Schutzklasse II | Schutzklasse II γ 65°<3000 cd/m² |
Schutzklasse II γ 65°<3000 cd/m² |
Schutzklasse II |
Schutzart | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Stoßfestigkeit IK | IK02 (-10°C bis 35°C) IK02 (-10°C bis 40°C) IK02 (5°C bis 25°C) |
IK02 (-10°C bis 35°C) IK02 (-10°C bis 40°C) |
IK02 (-10°C bis 35°C) IK02 (-10°C bis 40°C) |
IK02 (-10°C bis 35°C) | IK02 (-10°C bis 35°C) |
Umgebungstemperatur | 25 °C 35 °C 40 °C |
35 °C 40 °C |
35 °C 40 °C |
35 °C | 35 °C |
Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage Deckeneinbau-Einzelmontage Einlegemontage |
Deckenanbau-Einzelmontage Deckeneinbau-Einzelmontage Einlegemontage |
Deckenanbau-Einzelmontage Deckeneinbau-Einzelmontage Einlegemontage |
Deckenanbau-Einzelmontage Einlegemontage Pendel-Einzelmontage |
Deckeneinbau-Einzelmontage Einlegemontage |
Deckensystem | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm) | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm) | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (600x600mm) | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (300x1200mm) | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (312,5x1250mm) |
Einbautiefe | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min | 145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min |
Ausschnittsmaße | 648mm x 648mm | 648mm x 648mm | 623mm x 623mm | 1220mm x 295mm | |
LxBxH/DxH | 620 x 620 x 30 | 620 x 620 x 30 | 595 x 595 x 30 | 1195 x 295 x 30 | 1244 x 308 x 30 |
Leuchtenlichtströme max. (lm) | 4.691 lm – 5.512 lm | 4.600 lm – 4.806 lm | 4.286 lm – 4.982 lm | 4.777 lm | 5.449 lm |
Leuchteneffizienzen max. (lm/W) | 119 lm/W – 144 lm/W | 120 lm/W – 128 lm/W | 116 lm/W – 133 lm/W | 119 lm/W – 125 lm/W | 135 lm/W – 140 lm/W |
Lichtfarbe | 827-865 830/840 840 |
827-865 830 |
827-865 830 840 |
840 | 830/840 |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) 50000h L80/B10 (Tq 40°C) |
50000h L80/B10 (Tq 35°C) | 50000h L80/B10 (Tq 35°C) |
Betriebsgeräte | DALI DT8 DALI2 ETM ETM NL-B3 ETM NL-B3S |
DALI DT8 DALI2 ETM |
DALI DT8 DALI2 ETM |
DALI2 ETM |
DALI2 ETM |
Features | Notlicht | ||||