Von der protection-Familie hat die Version IPA ihre guten Eigenschaften geerbt. Die Qualitäten und Leistungsmerkmale wurden genutzt und für Anwendungen in Reinraumbedingungen weiterentwickelt. Neben der hervorragenden Lichttechnik sind dies vor allem die Qualität und die herausragende Lebensdauer. Sie tragen entscheidend dazu bei, erfolgreich in Reinraumsystemen eingesetzt zu werden. Die Spezifikationen und Herstellungsbedingungen sind durch eine IPA-Prüfung nach DIN 14644-1 nachgewiesen. Sie bestätigen sowohl die Reinigbarkeit als auch die nötige Unbedenklichkeit gegenüber Keimwachstum und Mikroorganismen (Verstoffwechselbarkeit). Damit ist die protection IPA unter allen Gesichtspunkten erste Wahl bei Reinraumsystemen oder Projekten mit ähnlich hohen Ansprüchen.
|
|
|
|
BLP i | |
---|---|---|---|---|---|
protection IPA-PREG/625 IP54 Diffusor satiniert direkt strahlend für Deckensysteme 625 x 625 mm | |||||
protection IPA-PREG/625 IP54
|
LED 4400 840
|
vw RAL 9016
|
DALI2
|
|
|
i Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den deutschen Markt. Alle Preise gelten ohne Mehrwertsteuer.
KENNDATEN | |
---|---|
Kategorie | Reinraumleuchte/Einbauleuchte |
Typ | protection IPA-PREG/625 IP54 LED 4400 840 DALI2 vw RAL 9016 |
Bestellnummer | 72500016613 |
EAN-Nummer | 4020863330515 |
Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
Prüfzeichen | IP 54, Schutzklasse I, F, Reinraum, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE |
Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
Umgebungstemperatur | ta 25°C |
Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
Garantiezeit | 5 Jahre |
Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland) |
ELEKTROTECHNIK | |
---|---|
Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
Systemleistung | 32W |
Netzspannung | 230V/50Hz |
LS-Schalter (Einschaltstrom) | 13 Stück/B10 21 Stück/B16 21 Stück/C10 35 Stück/C16 |
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |
LICHTTECHNIK | |
---|---|
Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
Bemessungslichtstrom | 4421lm |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Leuchten Lichtausbeute | 136lm/W |
UGR q/l | 20.8 / 20.9 |
MECHANIK | |
---|---|
Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
Abmessungen (LxBxH/DxH) | 622mm x 622mm x 89mm |
Tiefe | 82mm |
Deckensystem | Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion [VS] (625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD] |
Deckenausschnitt (LxB/D) | 585mm x 585mm |
Einbautiefe | 150mm [AD]; 250mm [s-TS]; 150mm [s-TS] min; 150mm [VS] |
Gewicht (netto) | 5.3kg |
Montageart | Deckeneinbau-Reinraumdecken, Deckeneinbau-Einzelmontage |
Maße | ||
---|---|---|
L | 622 mm | Länge |
B | 622 mm | Breite |
H | 89 mm | Höhe |
T | 82 mm | Tiefe |
DA(L) | 585 mm | Schnittmaß Länge |
DA(B) | 585 mm | Schnittmaß Breite |
DS min | 15 mm | Deckenstärke miminal |
DS max | 40 mm | Deckenstärke maximal |
Et(min) | 150 mm | Deckenabstand minimal - Mindestmass (sichtbare T-Schiene) |
Et(AD) | 150 mm | Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke) |
Et(TS) | 250 mm | Deckenabstand minimal - empfohlen (sichtbare T-Schiene) |
Et(VS) | 150 mm | Deckenabstand minimal (verdeckt symmetrisch) |
MLTS1 | 625 mm | Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) |
MLTS_1/2 | 625 | Modulmaß Länge (sichtbare T-Schiene) 1/2 |
MLVS | 625 mm | Modulmaß Länge (verdeckt symmetrisch) |
MBTS1 | 625 mm | Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) |
MBTS_1/2 | 625 | Modulmaß Breite (sichtbare T-Schiene) 1/2 |
MBVS | 625 mm | Modulmaß Breite (verdeckt symmetrisch) |
Lichttechnik | |
---|---|
Referenz | LED 4400lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
UGR q/l | 20.8 / 20.9 |