Czy miękkie, jednorodne i tworzące jak najmniej cieni oświetlenie pomieszczenia jest celem projektu? Oprawa wkładana LED planara w praktycznie niezauważalny sposób łączy się z systemami sufitowymi z widocznymi szynami typu T. Będąc systemem opraw LED, podąża ona ścieżką rozwoju technologii LED. Wprowadzając najnowsze unowocześnienia w zakresie technologii LED, udało nam się zwiększyć efektywność i moc – cechy, które wynoszą oprawę planara na najwyższy poziom wydajności w swojej klasie. W ten sposób projekty oświetlenia z wykorzystaniem opraw LED mogą zapewniać szczególną efektywność kosztową.
Dzięki planarze 3. generacji LED każda modernizacja jest całkowicie nieskomplikowana, a także osiąga najwyższy poziom efektywności energetycznej. Parametry fotometryczne oprawy planara są najwyższej klasy. Dzięki planara LED jesteśmy znacznie powyżej średniej skuteczności świetlnej porównywalnych opraw LED na poziomie 30%.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Linia | planara-PNEG LED | planara-PNEMP LED | planara-PNEO LED |
Dane | |||
Technologia oświetleniowa | Mikro-pryzmat | Dyfuzor | Dyfuzor |
Dystrybucja światła | bezpośrednie rozsyłanie | bezpośrednie rozsyłanie | bezpośrednie rozsyłanie |
Krzywa rozkładu światła | ![]() |
![]() |
![]() |
Znak zgodności | Dach typu F HACCP DIN10500/Żywność/IFS/BRC HCL Klasa ochronności I |
Dach typu F HACCP DIN10500/Żywność/IFS/BRC HCL Klasa ochronności I |
Dach typu F HACCP DIN10500/Żywność/IFS/BRC HCL Klasa ochronności I |
Klasa ochrony | 54 | 54 | 54 |
Klasa IK odporności na udary | IK03 | IK03 | IK03 |
Temperatura otoczenia | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
Typ montażu | Montaż wkładany | Montaż wkładany | Montaż wkładany |
System sufitowy | Sufity z widocznymi szynami nośnymi [s-TS] (625x625 mm) | Sufity z widocznymi szynami nośnymi [s-TS] (625x625 mm) | Sufity z widocznymi szynami nośnymi [s-TS] (625x625 mm) |
Głębokość instalacji | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min |
dł. x szer. x wys. | 622 x 622 x 81 | 622 x 622 x 81 | 622 x 622 x 81 |
Strumień świetlny oprawy maks. (lm) | 4.550 lm | 4.560 lm | 4.350 lm |
Wydajność oprawy maks. (lm/W) | 121 lm/W | 121 lm/W | 116 lm/W |
Jasny kolor | 927-965 | 927-965 | 927-965 |
Żywotność diod LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Urządzenie sterujące | DALI DT8 | DALI DT8 | DALI DT8 |
Cechy | Food Human Centric Lighting (HCL) |
Food Human Centric Lighting (HCL) |
Food Human Centric Lighting (HCL) |