Ваша цель – наполнить помещение мягким, равномерным светом без теней? Светодиодный светильник planara LED, вложенный в подвесной потолок на открытых Т-образных несущих траверсах, образует с ним единое целое, без каких-либо видимых стыков. Этот системный светодиодный светильник держит шаг наравне со всеми новинками в области светодиодных технологий. Наши светодиоды тоже пережили свое обновление, повысив эффективность и производительность подобных светильников. Теперь «planara» достигла высшего уровня этих показателей своего класса. Благодаря этому вы теперь сможете проектировать освещение светодиодами, но при гораздо меньших затратах.
Mit der planara in der 3. LED Generation gelingt Ihnen jede Modernisierung vollkommen unkompliziert und auch energetisch auf allerhöchstem Niveau. Die lichttechnischen Parameter der planara sind Spitzenklasse. Mit der planara LED sind wir mit 30% deutlich über dem Lichtausbeute Durchschnitt vergleichbarer LED Leuchten.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Линия | planara-PNEG LED | planara-PNEMP LED | planara-PNEO LED |
pim.areas.100-produkt-familie-vergleich.daten | |||
Технология освещения | микро-призматический | рассеиватель | рассеиватель |
Распределение света | прямой свет | прямой свет | прямой свет |
Кривая распределения света | ![]() |
![]() |
![]() |
Знак соответствия | HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC «Человекоцентричное освещение» (HCL) Кровля класса F класс защиты I |
HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC «Человекоцентричное освещение» (HCL) Кровля класса F класс защиты I |
HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC «Человекоцентричное освещение» (HCL) Кровля класса F класс защиты I |
Класс защиты | 54 | 54 | 54 |
Ударопрочность (IK) | IK03 | IK03 | IK03 |
Температура окружающей среды | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
Тип крепления | Вкладная установка | Вкладная установка | Вкладная установка |
Потолочная система | подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (625x625мм) | подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (625x625мм) | подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (625x625мм) |
Глубина установки | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min |
ДхШхГ/ДхШ | 622 x 622 x 81 | 622 x 622 x 81 | 622 x 622 x 81 |
Световой поток светильника макс. (лм) | 4.550 lm | 4.560 lm | 4.350 lm |
КПД светильника макс. (лм/Вт) | 121 lm/W | 121 lm/W | 116 lm/W |
Светлый цвет | 927-965 | 927-965 | 927-965 |
Срок службы светодиодов | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Механизм управления | DALI DT8 | DALI DT8 | DALI DT8 |
Характеристики | Human Centric Lighting, «человекоцентричное» освещение Пищевые продукты |
Human Centric Lighting, «человекоцентричное» освещение Пищевые продукты |
Human Centric Lighting, «человекоцентричное» освещение Пищевые продукты |