peanut sprawia, że światło staje się elementem wzornictwa. Niezależnie od typu projektowanego obiektu – biura, sale lekcyjne bądź wykładowe, szpitale czy sklepy – wszystkie założenia i zadania można rozwiązać za pomocą jednej rodziny opraw: peanut. Cechą wspólną wszystkich opraw peanut jest zgrabna obudowa z poliwęglanu z opatentowaną uszczelką labiryntową i umieszczonymi. Świecąca na wszystkie strony obudowa zapewnia udział światła pośredniego, które rozjaśnia sufit, a łatwa do czyszczenia powierzchnia zewnętrzna obniża współczynnik utrzymania oprawy. Cała technika świetlna wbudowana jest w całkowicie zamkniętej obudowie i chroniona przed zanieczyszczeniem. Na życzenie możemy zrealizować różne inne warianty zarówno pod względem techniki świetlnej, jak i łączeniowej.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
peanut corridor-HGI/1500 Dyfuzor matowy bezpośrednie/pośrednie | ||||
peanut corridor-HGI/1500
|
LED 5100 840
|
tz
|
DALI2
|
|
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Kategoria | Oprawa o wyższym stopniu ochrony/zwieszakowa |
Typ | peanut corridor-HGI/1500 LED 5100 840 DALI2 tz |
Numer katalogowy | 52620036680 |
Numer EAN | 4020863287192 |
Numer taryfy celnej | 94051140 |
Znak jakości | IP 55, Klasa ochronności I, F, D, HACCP DIN10500/Żywność/IFS/BRC, Indoor, CE |
Klasa IK odporności na udary | IK03 |
Temperatura otoczenia | ta 25°C |
Szczególne właściwości | Ready for IoT |
Okres gwarancji | 5 lata |
Możliwość dofinansowania ze środków państwowych | BEG – dofinansowanie do domów energooszczędnych (ważne tylko dla Niemiec) |
ELEKTROTECHNIKA | |
---|---|
Zasilacz | Elektroniczny sterownik DALI2 (1 szt.) |
Moc systemowa | 35W |
Napięcie sieciowe | 230V/50Hz |
Automat z bezpiecznikami (prąd rozruchowy) | 12 szt./B10 20 szt./B16 21 szt./C10 33 szt./C16 |
Klasa efektywności energetycznej/Źródło światła | C |
TECHNIKA ŚWIETLNA | |
---|---|
Wyposażenie | LED, współczynnik oddawania barw/kolor światła CRI ≥ 80 / 4000K |
Tolerancja koloru (MacAdam) | 3SDCM |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne (Oprawa) | RG1 |
Nominalny strumień świetlny | 5125lm |
Trwałość LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Oprawy dowód oświetleniowy | 146lm/W |
UGR pop./pod. | 20.4 / 19.6 |
MECHANIKA | |
---|---|
Kolor obudowy | przezierny |
Wymiary (DxSzxW/ŚrxW) | 1563mm x 158mm x 76mm |
Masa (netto) | 3.08kg |
Rodzaj montażu | Montaż pojedynczy zwieszakowy |
Technika świetlna | |
---|---|
Odnośnik | LED 5100lm 840 |
ηLB | 100 % |
Φ ↓/↑ | 87 % / 13 % |
UGR pop./pod. | 20.4 / 19.6 |