System linii ciągłej imponuje szerokim zakresem możliwych zastosowań. Można go wyposażyć w różne moduły oświetleniowe i moduły funkcyjne z dodatkowymi funkcjami, takimi jak czujniki, szyny lub reflektory. Dzięki temu można go dostosować do indywidualnych wymagań. Prosta realizacja za pomocą plug-and-play jest kolejnym argumentem przemawiającym za linią ciągłą.
Przewoźnik sprzętu sanitarnego SDGE
Nowy SDGEO nośnik sprzętu do renowacji
Rendering autorstwa Alex M. DREIREIHIGE EINZELINSE
>
Linia | Element nośny do Light Control | Element nośny szyna prądowa 3~ | Modernizacyjny element nośny |
---|---|---|---|
Dane | |||
Technologia oświetleniowa | Dyfuzor | ||
Dystrybucja światła | bezpośrednie rozsyłanie swobodne | ||
Krzywa rozkładu światła | |||
Znak zgodności | Klasa ochronności I | Klasa ochronności I | |
Klasa ochrony | 20 | 20 | 20 |
Klasa IK odporności na udary | IK08 (10°C do 45°C) | ||
Temperatura otoczenia | 45 °C | ||
Typ montażu | Instalacja szyny montażowej na suficie Montaż systemu szyn nośnych Montaż szyny montażowej na suficie w systemie T Wahadłowy montaż szyny na stalowym kablu Zespół szyny montażowej wahadła na łańcuchu |
Instalacja szyny montażowej na suficie Montaż systemu szyn nośnych Montaż szyny montażowej na suficie w systemie T Wahadłowy montaż szyny na stalowym kablu Zespół szyny montażowej wahadła na łańcuchu |
Montaż systemu szyn nośnych |
dł. x szer. x wys. | 1532 x 102 x 99 | 1532 x 55 x 45 | 1531 x 55 x 62 |
Długość modułu | 1500 | 1500 | |
Strumień świetlny oprawy maks. (lm) | 7.004 lm | ||
Wydajność oprawy maks. (lm/W) | 162 lm/W | ||
Jasny kolor | 840 | ||
Żywotność diod LED | 50000h L80/B10 (Tq 45°C) | ||
Urządzenie sterujące | easy06 easy07 easy12 easy15 easy19 easy20 pro47 |
ET | |
Cechy | Automatyka Czujnik |
||
Linia | Element nośny do Light Control | SDGS |
---|---|---|
Dane | ||
Technologia oświetleniowa | Dyfuzor | |
Dystrybucja światła | bezpośrednie rozsyłanie rozproszone | |
Krzywa rozkładu światła | ||
Kąt promieniowania | 115 ° (C0) / 105 ° (C90) | |
Znak zgodności | D HACCP DIN10500/Żywność/IFS-przydatność do zastosowania/BRC HCL Klasa ochronności I |
|
Klasa ochrony | 54 | 54 |
Klasa IK odporności na udary | IK06 (0°C do 25°C) IK06 (0°C do 45°C) IK06 (10°C do 25°C) |
|
Temperatura otoczenia | 25 °C 45 °C |
|
Typ montażu | Montaż systemu szyn nośnych | Montaż systemu szyn nośnych |
dł. x szer. x wys. | 1536 x 102 x 99 1536 x 110 x 107 |
1531 x 55 x 43 |
Długość modułu | 1500 | 1500 |
Strumień świetlny oprawy maks. (lm) | 4.357 lm – 7.004 lm | |
Wydajność oprawy maks. (lm/W) | 101 lm/W – 162 lm/W | |
Jasny kolor | 840 927-965 |
|
Żywotność diod LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) 50000h L80/B10 (Tq 45°C) |
|
Urządzenie sterujące | easy06 easy07 easy12 easy15 |
DALI DT8 DALI2 ET Transformator elektroniczny NL-B3 |
Cechy | Automatyka Czujnik |
Food Human Centric Lighting (HCL) Oświetlenie awaryjne |