Is zacht, homogeen en schaduwarm omgevingslicht het doel van uw lichtvormgeving? De planara LED vormt als inlegarmatuur een bijna naadloze synthese in plafondsystemen met zichtbare T-rails. Als LED-verlichtingssysteem volgt het de ontwikkelingsstappen van de LEDs. Met de meest recente LED-update hebben wij verbeteringen in efficiëntie en prestaties gerealiseerd, waarmee planara het beste vermogensniveau van zijn klasse bereikt. Daarmee kunt u lichtontwerpen met LED bijzonder voordelig vormgeven.
Met planara in de 3e LED-generatie is elke modernisering volledig ongecompliceerd en wordt ook het hoogste niveau van energie-efficiëntie bereikt. De fotometrische parameters van planara zijn van topklasse. Met de planara LED zitten we met 30% ver boven de gemiddelde lichtefficiëntie van vergelijkbare LED-armaturen.
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Lijn | planara-PNEG LED | planara-PNEMP LED | planara-PNEO LED |
Gegevens | |||
Verlichtingstechnologie | Micro-prismatiek | Diffusor | Diffusor |
Lichtverdeling | direct stralend | direct stralend | direct stralend |
Lichtverdelingscurve | ![]() |
![]() |
![]() |
Teken van conformiteit | Beschermingsklasse I F-dak HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC HCL |
Beschermingsklasse I F-dak HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC HCL |
Beschermingsklasse I F-dak HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC HCL |
Beschermingsklasse | 54 | 54 | 54 |
Schokbestendigheid IK | IK03 | IK03 | IK03 |
Omgevingstemperatuur | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
Type montage | Inlegmontage | Inlegmontage | Inlegmontage |
Plafondsysteem | Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (625x625mm) | Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (625x625mm) | Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (625x625mm) |
Installatiediepte | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min | 180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min |
LxBxH/DxH | 622 x 622 x 81 | 622 x 622 x 81 | 622 x 622 x 81 |
Lichtstroom armatuur max. (lm) | 4.550 lm | 4.560 lm | 4.350 lm |
Armatuurefficiëntie max. (lm/W) | 121 lm/W | 121 lm/W | 116 lm/W |
Lichte kleur | 927-965 | 927-965 | 927-965 |
LED levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Bedieningsapparatuur | DALI DT8 | DALI DT8 | DALI DT8 |
Kenmerken | Food Human Centric Lighting (HCL) |
Food Human Centric Lighting (HCL) |
Food Human Centric Lighting (HCL) |