Un luminaire étanche à l'humidité doit avant tout être résistant. C'est exactement pour cela que le parsa a été développé. Il va sans dire que le luminaire est également bien équipé pour résister aux contraintes mécaniques et que, grâce à sa conception bien pensée, il est rapide et facile à installer. Le fait qu'aucune dépense n'ait été épargnée sur le Lightengine est facilement visible dans les données relatives à la durée de vie exceptionnelle.
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Ligne | parsa-PSO LED (PMMA) | parsa-PSOPC LED (PC) |
Données | ||
Technique d'éclairage | Diffuseur | Diffuseur |
Répartition de la lumière | à rayonnement direct | à rayonnement direct |
Courbe de répartition de la lumière | ![]() |
![]() |
Marque de certification | Classe d'isolation I D HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC |
Classe d'isolation I D HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC |
Indice de protection | 65 | 65 |
Résistance aux chocs IK | IK03 (0°C), IK04 (25°C) | IK03 (-20°C), IK06 (25°C) |
Température ambiante | 25 °C | 25 °C |
Type de montage | Montage individuel en saillie Montage individuel suspendu Montage mural Montage sur rail support |
Montage individuel en saillie Montage individuel suspendu Montage mural Montage sur rail support |
LxlxH/DxH | 1600 x 105 x 117 | 1600 x 105 x 117 |
Flux lumineux du luminaire max. (lm) | 5.847 lm | 8.602 lm |
Efficacité du luminaire max. (lm/W) | 142 lm/W | 127 lm/W |
Couleur de la lumière | 840 | 840 |
Durée de vie des LED | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Unités de contrôle | PE S9 | DALI2 |
Caractéristiques | Alimentation Capteur |
Alimentation |