Das Lichtband überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Es lässt sich mit verschiedenen Lichtmodulen sowie Funktionsmodulen mit Zusatzfunktionen wie z. B. Sensoriken, Stromschienen oder Strahlern ausstatten. So kann es an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Die einfache Realisierung mittels Plug-and-Play ist ein weiteres Argument für das Lichtband.
Sanierungsgeräteträger SDGE
Neu! Sanierungsgeräteträger SDGEO
Rendering von Alex M. DREIREIHIGE EINZELINSE
Linie | Light-Control Geräteträger | 3 Phasen-Stromschiene Geräteträger | Sanierungs-Geräteträger |
---|---|---|---|
Daten | |||
Lichttechnik | Diffusor | ||
Lichtverteilung | direkt freistrahlend | ||
Lichtverteilungskurve | |||
Prüfzeichen | Schutzklasse I | Schutzklasse I | |
Schutzart | 20 | 20 | 20 |
Stoßfestigkeit IK | IK08 (10°C bis 45°C) | ||
Umgebungstemperatur | 45 °C | ||
Montageart | Deckenanbau-Tragschienen-Montage Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System Pendel-Tragschienen-Montage an Kette Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil Tragschienensystem-Montage |
Deckenanbau-Tragschienen-Montage Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System Pendel-Tragschienen-Montage an Kette Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil Tragschienensystem-Montage |
Tragschienensystem-Montage |
LxBxH/DxH | 1532 x 102 x 99 | 1532 x 55 x 45 | 1531 x 55 x 62 |
Modullänge | 1500 | 1500 | |
Leuchtenlichtströme max. (lm) | 7.004 lm | ||
Leuchteneffizienzen max. (lm/W) | 162 lm/W | ||
Lichtfarbe | 840 | ||
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 45°C) | ||
Betriebsgeräte | easy06 easy07 easy12 easy15 easy19 easy20 pro47 |
ET | |
Features | Sensor Steuerung |
||
Linie | Light-Control Geräteträger | SDGS |
---|---|---|
Daten | ||
Lichttechnik | Diffusor | |
Lichtverteilung | direkt diffus-strahlend | |
Lichtverteilungskurve | ||
Ausstrahlungswinkel | 115 ° (C0) / 105 ° (C90) | |
Prüfzeichen | D HACCP DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene Eignung/BRC HCL Schutzklasse I |
|
Schutzart | 54 | 54 |
Stoßfestigkeit IK | IK06 (0°C bis 25°C) IK06 (0°C bis 45°C) IK06 (10°C bis 25°C) |
|
Umgebungstemperatur | 25 °C 45 °C |
|
Montageart | Tragschienensystem-Montage | Tragschienensystem-Montage |
LxBxH/DxH | 1536 x 102 x 99 1536 x 110 x 107 |
1531 x 55 x 43 |
Modullänge | 1500 | 1500 |
Leuchtenlichtströme max. (lm) | 4.357 lm – 7.004 lm | |
Leuchteneffizienzen max. (lm/W) | 101 lm/W – 162 lm/W | |
Lichtfarbe | 840 927-965 |
|
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) 50000h L80/B10 (Tq 45°C) |
|
Betriebsgeräte | easy06 easy07 easy12 easy15 |
DALI DT8 DALI2 ET ET NL-B3 |
Features | Sensor Steuerung |
Food Human Centric Lighting (HCL) Notlicht |