Mit geradliniger, reduzierter Formensprache fügt sich die stail harmonisch in die Architektur ein und bietet je nach Modell eine Bandbreite unterschiedlichster Lichtcharakteristika von direkt über direkt/indirekt bis zu vorwiegend indirekt strahlendem Licht.
Typ | stail-SHXI LED | stail-SHLXI LED | stail-SHPI LED | stail-SHLPI LED | stail-SAX LED |
---|---|---|---|---|---|
Daten | |||||
Lichttechnik | Micro-Prismatik | Micro-Prismatik | |||
Lichtverteilung | direkt/indirekt strahlend | direkt/indirekt strahlend | direkt/indirekt strahlend | direkt/indirekt strahlend | direkt strahlend |
Lichtverteilungskurve | |||||
Prüfzeichen | Schutzklasse I γ 65°<1000 cd/m² γ 65°<1500 cd/m² |
Schutzklasse I γ 65°<1000 cd/m² γ 65°<1500 cd/m² |
Schutzklasse I γ 65°<3000 cd/m² |
Schutzklasse I γ 65°<3000 cd/m² |
Schutzklasse I γ 65°<1500 cd/m² |
Schutzart | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stoßfestigkeit IK | IK03 | IK03 | IK03 | IK03 | IK03 |
Umgebungstemperatur | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
Montageart | Pendel-Einzelmontage | Pendel-Einzelmontage Pendel-Lichtbandmontage |
Pendel-Einzelmontage | Pendel-Einzelmontage Pendel-Lichtbandmontage |
Deckenanbau-Einzelmontage Deckenanbau-Lichtbandmontage Deckenanbau-Tragschienen-Montage Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System Pendel-Tragschienen-Montage an Kette |
LxBxH/DxH | 1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 198 x 37 1540 x 198 x 37 |
1240 x 151 x 56 1240 x 198 x 56 1540 x 151 x 56 1540 x 198 x 56 |
Leuchtenlichtströme max. (lm) | 5.514 lm – 6.769 lm | 5.514 lm – 6.769 lm | 4.084 lm – 6.669 lm | 4.084 lm – 6.669 lm | 3.446 lm – 8.615 lm |
Leuchteneffizienzen max. (lm/W) | 129 lm/W – 134 lm/W | 129 lm/W – 134 lm/W | 143 lm/W – 144 lm/W | 143 lm/W – 144 lm/W | 121 lm/W |
Lichtfarbe | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Betriebsgeräte | DALI easy01S DALI2 ET |
DALI easy01S DALI2 ET |
DALI easy01S DALI2 ET |
DALI easy01S DALI2 ET |
DALI2 ET |
Features | Sensor | Sensor | Sensor | Sensor |