Mit der peanut wird Licht zum Designelement. Egal welche Objekte Sie planen – Büros, Schul- oder Vortragsräume, Krankenhäuser oder Shops – alle Bereiche und Aufgabenstellungen können mit einer einzigen Leuchtenfamilie gelöst werden: peanut. Zur peanut gehört das formschöne Polycarbonat-Gehäuse mit patentiertem Labyrinth-Profil. Das allseitig leuchtende Gehäuse sorgt für einen indirekten Lichtanteil zur Aufhellung des Deckenbereiches, die geschlossene reinigungsfreundliche Oberfläche für besten Leuchtenwartungsfaktor. Die gesamte Lichttechnik ist in das vollkommen geschlossene Gehäuse integriert und daher vor Verschmutzungen geschützt.
Typ | peanut corridor-AGI LED | peanut corridor-HGI LED |
---|---|---|
Daten | ||
Lichttechnik | Diffusor | Diffusor |
Lichtverteilung | direkt/indirekt strahlend | direkt/indirekt strahlend |
Lichtverteilungskurve | ||
Prüfzeichen | D HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC Schutzklasse I |
D HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC Schutzklasse I |
Schutzart | 55 | 55 |
Stoßfestigkeit IK | IK03 | IK03 |
Umgebungstemperatur | 25 °C | 25 °C |
Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage Deckenanbau-Tragschienen-Montage Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System Pendel-Tragschienen-Montage an Kette |
Pendel-Einzelmontage |
LxBxH/DxH | 1563 x 158 x 76 | 1563 x 158 x 76 |
Leuchtenlichtströme max. (lm) | 5.125 lm – 6.584 lm | 5.125 lm – 6.584 lm |
Leuchteneffizienzen max. (lm/W) | 141 lm/W – 146 lm/W | 141 lm/W – 146 lm/W |
Lichtfarbe | 840 | 840 |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
Betriebsgeräte | DALI2 ET |
DALI2 ET |
Features | Food | Food |