Typ | cadira-CDH 60 LED | cadira-CDH 120 LED | cadira-CDH 90 LED |
---|---|---|---|
Daten | |||
Lichttechnik | Einzellinse | Einzellinse | Einzellinse |
Lichtverteilung | direkt tiefstrahlend | direkt breitstrahlend | direkt tief-/breitstrahlend |
Lichtverteilungskurve | |||
Ausstrahlungswinkel | 60 ° | 115 ° | 85 ° |
Prüfzeichen | D Schutzklasse I |
D Schutzklasse I |
D Schutzklasse I |
Schutzart | 65 | 65 | 65 |
Stoßfestigkeit IK | IK08 (-30°C bis 50°C) | IK08 (-30°C bis 50°C) | IK08 (-30°C bis 50°C) |
Umgebungstemperatur | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Montageart | Deckenanbau-Einzelmontage Pendel-Einzelmontage |
Deckenanbau-Einzelmontage Pendel-Einzelmontage |
Deckenanbau-Einzelmontage Pendel-Einzelmontage |
LxBxH/DxH | 280 x 185 370 x 210 |
280 x 185 370 x 210 |
280 x 185 370 x 210 |
Leuchtenlichtströme max. (lm) | 11.025 lm – 22.993 lm | 11.953 lm – 23.155 lm | 11.394 lm – 23.761 lm |
Leuchteneffizienzen max. (lm/W) | 138 lm/W – 154 lm/W | 149 lm/W – 155 lm/W | 142 lm/W – 159 lm/W |
Lichtfarbe | 840 | 840 | 840 |
LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) | 50000h L80/B10 (Tq 50°C) |
Betriebsgeräte | DALI ET |
DALI ET |
DALI ET |